Tabla del descenso
| 2011 | 2012 | 2013 | Totales | ||||||||||||
| Pos. | Equipos. | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | GF | GC | DG | GFV | GCV | PTS | Prom |
| 18 | 36 | 41 | 36 | 35 | 23 | 24 | 95 | 101 | 136 | -35 | 46 | 83 | 100 | 1.053 | |
| 17 | 36 | 47 | 36 | 40 | 22 | 15 | 94 | 94 | 137 | -43 | 30 | 81 | 102 | 1.085 | |
| 16 | 36 | 39 | 36 | 41 | 23 | 24 | 95 | 104 | 136 | -32 | 37 | 82 | 104 | 1.095 | |
| 15 | 36 | 42 | 36 | 44 | 23 | 19 | 95 | 96 | 127 | -31 | 41 | 81 | 105 | 1.105 | |
| 14 | 36 | 39 | 36 | 41 | 22 | 24 | 94 | 104 | 140 | -36 | 45 | 83 | 104 | 1.106 | |
| 13 | 36 | 37 | 36 | 43 | 23 | 31 | 95 | 112 | 123 | -11 | 49 | 66 | 111 | 1.168 | |
| 12 | 36 | 51 | 36 | 49 | 22 | 23 | 94 | 119 | 118 | 1 | 46 | 80 | 123 | 1.309 | |
| 11 | 36 | 60 | 36 | 44 | 23 | 21 | 95 | 105 | 113 | -8 | 46 | 73 | 125 | 1.316 | |
| 10 | 36 | 41 | 36 | 52 | 22 | 34 | 94 | 110 | 112 | -2 | 45 | 74 | 127 | 1.351 | |
| 9 | 36 | 65 | 36 | 33 | 22 | 31 | 94 | 134 | 117 | 17 | 49 | 67 | 129 | 1.372 | |
| 8 | 36 | 45 | 36 | 61 | 22 | 27 | 94 | 100 | 88 | 12 | 40 | 51 | 133 | 1.415 | |
| 7 | 36 | 50 | 36 | 49 | 23 | 38 | 95 | 114 | 109 | 5 | 47 | 63 | 137 | 1.442 | |
| 6 | 36 | 50 | 36 | 57 | 23 | 32 | 95 | 134 | 116 | 18 | 49 | 68 | 139 | 1.463 | |
| 5 | 36 | 49 | 36 | 52 | 23 | 44 | 95 | 128 | 112 | 16 | 48 | 70 | 145 | 1.526 | |
| 4 | 36 | 56 | 36 | 57 | 22 | 33 | 94 | 132 | 95 | 37 | 53 | 51 | 146 | 1.553 | |
| 3 | 36 | 55 | 36 | 52 | 22 | 42 | 94 | 146 | 110 | 36 | 68 | 59 | 149 | 1.585 | |
| 2 | 36 | 54 | 36 | 61 | 22 | 37 | 94 | 127 | 95 | 32 | 51 | 56 | 152 | 1.617 | |
| 1 | 36 | 56 | 36 | 65 | 22 | 34 | 94 | 145 | 110 | 35 | 69 | 71 | 155 | 1.649 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario